Radial-Bohrmaschinen RB
| Type | RB-A 1600 | RB-B 2000 |
| Bohrleistungen in ST 60 (mm) ca.: | 50 | 75 |
| Gewindeschneidleistung ca.: | M 40 | M 60 |
| Werkzeugaufnahme ca.: | MK 5 | MK 5 |
| Spindelhub (mm) ca.: | 300 | 400 |
| Ausladung(min./max., mm) ca.: | 300-1590 | 310-2000 |
| Entfernung Spindel-Grundplatte ca.: | 610-1350 | 800-1790 |
| Vorschübe (mm/U) ca.: | (5) 0,08-0,55 | (12) 0,05-1,00 |
| Antriebsleistung (kW) ca.: | 4,0 | 7,5 |
| Spindeldrehzahlen (Schaltgetriebe U/min.) ca.: | 30 - 1400 | 24 - 1400 |
| Andere Abmessungen auf Anfrage ! |
Sonderzubehör:
Numerische Positionsanzeige, Bohrtische in versch. Größen und Ausführungen. Weiteres Zubehör auf Anfrage !
