Schnell-Radial-Bohrmaschinen SW
| Type | SW 32 G | SW 32 VE-SL | SW 40 VE-SL |
| Bohrleistung in ST 60 (mm) ca.: | 32 | 32 | 40 |
| Gewindeschneidleistung ca.: | M 27 | M 27 | M 27 |
| Werkzeugaufnahme ca.: | Langspindel MK 4 | Kurzspindel MK 4 | Kurzspindel MK4 |
| Spindelhub (mm) ca.: | 150 | 200 | 200 |
| Ausladung(min./max., mm) ca.: | 380-1200 | 210-1220 | 210-1220 |
| Entfernung Spindel-Tisch (min./max) ca.: | 310-610 | 375-674 | 375-674 |
| Entfernung Spindel-Grundplatte (Option) ca.: | 1010-1310 | 1075-1375 | 1075-1375 |
| Vorschübe (elektromagnetische Kupplung mm/U) ca.: | 0,1-0,2-0,3 | 0,1-0,16-0,25 | 0,1-0,16-0,25 |
| Antriebsleistung (kW) ca.: | 2,0 / 2,4 | 2,0 / 2,4 | 2,2 / 4,0 |
| Spindeldrehzahlen ca.: optional: | 102-2000 (Schaltgetr.) 51- 1000 (Schaltgetr.) | 80-2000 (stufenl.) 40-1000 (stufenl.) | 80-2000 (stufenl.) 40-1000 (stufenl.) |
Standardausstattung:
verstellbarer Tiefenanschlag, hydraulisches Zentral-Klemmsystem, automatische Gewindeschneideinrichtung, Bohrkopf-Verstellung hoch/tief bei geklemmtem Ausleger, teleskopische Stahlabdeckung für vertikale Säule, bearbeitete Aufspannfläche mit 4 querlaufenden T-Nuten an der Rückseite der Maschine
zusätzlich bei SW 32/40 VE-SL: stufenloses Regelgetriebe, digitaler Drehzahlmesser
Sonderzubehöre:
vergrößerter Arbeitstisch ca. 1200 x 800 mm, Schwenktische, beidseits bis 90° kippbar, Bodenplatten mit T-Nuten, Kühlmitteleinrichtung, numerische Positionseinrichtung für X+ Y- Koordinaten - weiteres Zubehör auf Anfrage !

